āļāļīāļŠāļīāļāļŠāđ āļāļĨāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ 2 l āđāļāļ·āđāļāļŠāļāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļŦāļēāļĢ l āļāļāļĨāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļĢāļĩ
āļāļīāļŠāļīāļāļŠāđ - āļāļĨāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ 2
āđāļāļĒ āļĢ.āļ.āļāļīāļĻāļĢāļ°āļŊ THAI CADET
āļāļāļĢāđāļŠāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāļāļļāļāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāļ§āļīāļāļēāļāļīāļŠāļīāļāļŠāđāđāļāļāđāļāđāļĄāļĢāļđāļāđāļāļāļāļļāļāļāļĩāđāļŠāļāļāļāļĩāđ THAI CADET āđāļāđāļāļąāļāļāļģāļāļķāđāļ āđāļāļĒāđāļāđāļŠāļāļāļāļąāđāļāđāļāļŠāđāļ§āļāļāļāļāđāļāļ·āđāļāļŦāļē, āļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ, āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāđāļāļĨāļĒāđāļāļŠāđāļ§āļāļāļāļāđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāđāļēāļĒāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļļāļāđ āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļŠāļāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļŦāļēāļĢāđāļāđāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļđāđāđāļāļ Step by Step āļāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļāđāļēāļĒāđāļāļāļķāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļĒāļēāļāļĄāļēāļ āđ āđāļāļĒāđāļāđāļŠāļāļāđāļāļĢāļāļāļąāđāļāđāļāļ§āļāļīāļ āļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļāļīāļāļēāļĒ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļģāļāļ§āļ āđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāļđāđāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāđāļŦāđāļāļ āļēāļāđāļĨāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļĩāļāļ§āļēāļĄāļāļģāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļēāđāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļŦāļēāđāļĢāļ·āđāļāļāļāļąāđāļ āđ āđāļāđāđāļāđāļāļāļĒāđāļēāļāļāļĩ
āļāļąāđāļāļāļĩāđ āđāļāļ·āđāļāļŦāļēāļāļāļāļāļāļĢāđāļŠāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļāļļāļāļāļĩāđ āļāļĢāļ°āļāļāļāļāđāļ§āļĒ
āļāļāļāļĩāđ 1 : āļāļēāļ āļāļķāđāļāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļķāļ āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļīāļŠāļīāļāļŠāđ, āļāļģāļĨāļąāļ, āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ, āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ, āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāļāļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĨ āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāđāļēāļĒāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļāļāļāļĩāđ 2 : āđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĨ āļāļķāđāļāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļķāļ āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄ, āļāļēāļĢāļāļĨ (āļŦāļĢāļ·āļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄ) āđāļĨāļ°āđāļĢāļāļāļĨ, āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄ, āļāļēāļĢāļāļāđāļāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļāđāļ 1 āļĄāļīāļāļī, āļāļēāļĢāļāļāđāļāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļāđāļ 2 āļĄāļīāļāļī, āļāļēāļĢāļāļāđāļāļāđāļĄāđāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāđāļēāļĒāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļāļāļāļĩāđ 3 : āļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāļāļĩāđāđāļāļāļŦāļĄāļļāļ āļāļķāđāļāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļķāļ āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§āđāļāļīāļāļĄāļļāļĄ, āļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļāđāļāļīāļāļĄāļļāļĄ, āđāļĄāđāļĄāļāļāđāļāļ§āļēāļĄāđāļāļ·āđāļāļĒ, āļāļāļĢāđāļ (Torque), āđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄāđāļāļīāļāļĄāļļāļĄ, āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāđāļĄāđāļĄāļāļāļąāļĄāđāļāļīāļāļĄāļļāļĄ, āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨāļāđāļāļāļāļāļēāļĢāļŦāļĄāļļāļ, āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨāļāđāļāļāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāđāļ, āļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļģāļĨāļąāļāļāļāļāļāļēāļĢāļŦāļĄāļļāļ, āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨāļāļąāļāļāļēāļĢāļŦāļĄāļļāļāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĨāļīāđāļ āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāđāļēāļĒāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļāļāļāļĩāđ 4 :
āļāļāļāļāļĩāđ 1 āļŠāļ āļēāļāļŠāļĄāļāļļāļĨ āļāļķāđāļāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļķāļ āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāļŠāļĄāļāļļāļĨ, āļŠāļĄāļāļļāļĨāļāļāļāđāļĢāļ, āļāļļāļāļĻāļđāļāļĒāđāļāļĨāļēāļāļĄāļ§āļĨ, āđāļŠāļāļĩāļĒāļĢāļ āļēāļāļāļāļāļŠāļĄāļāļļāļĨ, āđāļĄāđāļĄāļāļāđāļāļāļāđāļĢāļāļĢāļāļāļāļļāļāļŦāļĄāļļāļ (āļŦāļĢāļ·āļāļāļāļĢāđāļ - Torque), āđāļĄāđāļĄāļāļāđāļāļāļāđāļĢāļāļāļđāđāļāļ§āļ (Couple Moment), āđāļĢāļāđāļŠāļĩāļĒāļāļāļēāļ, āļāļēāļĢāđāļāđāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļīāļāļāļĨ, āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĒāļļāļāļāđāđāļāļāļĒāđāļŠāļĄāļāļļāļĨ āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāđāļēāļĒāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļāļāļāļāļĩāđ 2 āļŠāļ āļēāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ āļāļķāđāļāļāļāļīāļāļēāļĒāļāļķāļ āļāļ§āļēāļĄāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļāļŠāļ āļēāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ, āđāļĢāļāļāļĩāđāļāļģāđāļŦāđāļ§āļąāļāļāļļāļāļīāļāļĢāļđāļ, āļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļ (Stress), āļāļ§āļēāļĄāđāļāļĢāļĩāļĒāļ (Strain), āđāļĄāļāļđāļĨāļąāļŠāļāļāļāļĒāļąāļ (Young's Modulus) āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāđāļēāļĒāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļĢāļđāļāđāļāļāđāļāļ·āđāļāļŦāļēāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļāļāļĢāđāļŠāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļāđāļĨāļāđ āđāļĨāļ°āđāļāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāļāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļļāļ āđ āļāļāļ THAI CADET āļāļ°āļāđāļ§āļĒāļŠāļĢāđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāđāļāđāļēāđāļāđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļāļēāļĢāļŠāļāļāđāļāđāļēāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļŦāļēāļĢāđāļŦāđāļāļąāļāļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļŠāļāļāđāļāđāļāļĒāđāļēāļāđāļāđāļāļāļ
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ : āļŦāļēāļāļĄāļĩāļāļąāļāļŦāļēāļāļēāļĢāđāļāđāļāļēāļāļāļĢāļļāļāļēāļāļīāļāļāđāļāļāđāļēāļāļāđāļāļāļāļēāļāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļāđāļāđāļāļĨāļāļ 24 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ
---
āļāļĨāļāļēāļāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢāļāļĩāđ 1 āđāļŦāļĨāđāļēāļāļŦāļēāļĢāļāļ āļ.āļĻ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1. āļāļēāļ - Work āđāļĨāļ° āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 1) FREE | 9.45 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 2) FREE | 17.21 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 13.25 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 4) | 20.34 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 5) | 24.04 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 6) | 21.27 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 7) | 17.27 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 8) | 18.09 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.1 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ§ (āļāļāļāļāļĩāđ 9) | 12.08 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.2 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĨāļąāļāļāđāļāļąāļāļāļĨāļāđāļēāļāļāļāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨāļāđ (āļāļāļāļāļĩāđ 1) | 9.01 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.2 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĨāļąāļāļāđāļāļąāļāļāļĨāļāđāļēāļāļāļāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨāļāđ (āļāļāļāļāļĩāđ 2) | 15.08 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.2 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĨāļąāļāļāđāļāļąāļāļāļĨāļāđāļēāļāļāļāļāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨāļāđ (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 21.56 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.3 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ (āļāļēāļāļāļāļāļŠāļāļĢāļīāļ) (āļāļāļāļāļĩāđ 1) | 22.46 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.3 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ (āļāļēāļāļāļāļāļŠāļāļĢāļīāļ) (āļāļāļāļāļĩāđ 2) | 20.42 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.3 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ (āļāļēāļāļāļāļāļŠāļāļĢāļīāļ) (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 24.07 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 1.3 āļāļēāļāļāļāļāđāļĢāļāļĒāļ·āļāļŦāļĒāļļāđāļ (āļāļēāļāļāļāļāļŠāļāļĢāļīāļ) (āļāļāļāļāļĩāđ 4) | 19.03 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 2. āļāļģāļĨāļąāļ - Power (āļāļāļāļāļĩāđ 1) | 9.19 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 2. āļāļģāļĨāļąāļ - Power (āļāļāļāļāļĩāđ 2) | 22.00 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 2. āļāļģāļĨāļąāļ - Power (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 18.41 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 2. āļāļģāļĨāļąāļ - Power (āļāļāļāļāļĩāđ 4) | 24.04 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 3. āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ - Mechanical Energy (āļāļāļāļāļĩāđ 1) | 15.36 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 3. āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ - Mechanical Energy (āļāļāļāļāļĩāđ 2) | 18.37 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 3. āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ - Mechanical Energy (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 9.44 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 3. āļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ - Mechanical Energy (āļāļāļāļāļĩāđ 4) | 11.43 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 1) | 25.55 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 2) | 20.18 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 9.28 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 4) | 23.20 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 5) | 18.37 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 6) | 13.53 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 7) | 20.15 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 8) | 13.26 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 9) | 16.07 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 10) | 13.55 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 11) | 18.36 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 4. āļāļāļāļēāļĢāļāļāļļāļĢāļąāļāļĐāđāļāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 12) | 16.01 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 5. āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 1) | 12.35 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 5. āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 2) | 18.17 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 5. āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 3) | 13.03 āļāļēāļāļĩ | |
| āļŦāļąāļ§āļāđāļāļāļĩāđ 5. āļāļĢāļ°āļŠāļīāļāļāļīāļ āļēāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļāļĨ (āļāļāļāļāļĩāđ 4) | 19.01 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 1 (āļ āļēāļāļāļĢāļĢāļĒāļēāļĒ) āļāđāļāļāļĩāđ 1 - 8 | 14.11 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 1 (āļ āļēāļāļāļĢāļĢāļĒāļēāļĒ) āļāđāļāļāļĩāđ 9 - 18 | 23.23 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 1 - 6 | 16.21 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 7 - 10 | 17.53 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 11 - 15 | 12.02 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 16 - 20 | 13.12 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 21 - 23 | 15.11 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 24 - 26 | 19.43 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 27 - 30 | 21.42 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 31 - 33 | 20.59 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 34 - 36 | 21.43 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 37 - 38 | 15.27 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 39 - 42 | 18.24 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 43 - 44 | 24.49 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 45 - 48 | 19.47 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 49 - 50 | 18.32 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 51 - 52 | 15.24 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 53 - 54 | 16.43 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 55 - 58 | 22.03 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 59 - 60 | 26.32 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 61 - 62 | 25.25 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 63 - 64 | 24.53 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 65 - 66 | 22.53 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 67 - 68 | 20.18 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 69 - 70 | 23.04 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 71 - 72 | 19.40 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 73 - 74 | 20.36 āļāļēāļāļĩ | |
| āđāļāļāļāļāļŠāļāļāļāļēāļāđāļĨāļ°āļāļĨāļąāļāļāļēāļ āļāļļāļāļāļĩāđ 2 (āļ āļēāļāļāļģāļāļ§āļ) āļāđāļāļāļĩāđ 75 - 76 | 15.58 āļāļēāļāļĩ | |
