āđāļāļĨāļĒāļāđāļāļŠāļāļāđāļāđāļēāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļŦāļēāļĢ āļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ āđāļŦāļĨāđāļēāļāļŦāļēāļĢāļāļ āļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ 10 āļāļĩ l āļāļāļĨāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļĢāļĩ
āđāļāļĨāļĒāļāđāļāļŠāļāļāđāļāđāļēāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļŦāļēāļĢ āļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ āđāļŦāļĨāđāļēāļāļŦāļēāļĢāļāļ āļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ 9 āļāļĩ (āļ.āļĻ. 2551-2557 āđāļĨāļ° āļ.āļĻ. 2562-2563) āđāļāļĨāļĒāđāļāļĒ āļĢ.āļ.āļāļīāļĻāļĢāļ° āđāļāļīāļāļāļđ (āļāļāļ.37 āļāļāļ.44)
āđāļāļĒ āļĢ.āļ.āļāļīāļĻāļĢāļ°āļŊ THAI CADET
āļāļąāļāļāļąāđāļ āļŦāļĨāļēāļĒāļāļĩāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē THAI CADET āđāļāđāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļāļąāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļŠāļāļ "āļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ" āļĄāļēāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļ§āļīāļāļēāļāļģāļāļ§āļ āļāļķāļāļāļąāļāļāļģāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļŠāļāļāđāļāđāļē "āļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ" āđāļāļĒāđāļāļĨāļĒāđāļāļāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļŠāļļāļ āđ āđāļĨāļ°āđāļāļĨāļĒāļāļąāļāļāđāļāļāđāļāļāđāļ āđāļāļ·āđāļāļŠāļāļāđāļāļāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļāļŠāļāļ āđāļĨāļ°āļāļĩāđāđāļāļ°āđāļāļ§āļāļēāļāđāļāļāļēāļĢāđāļĢāļĩāļĒāļāļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐāđāļŦāđāļāļđāđāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļīāļāļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļāđāļāļŠāļāļāļĄāļēāļāļāļĩāđāļŠāļļāļ
āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļāļĢāđāļŠāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļāđāļĨāļāđāļāļĩāđ āđāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĒāļāđāļāļŠāļāļāđāļāđāļēāļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ āđāļŦāļĨāđāļēāļāļŦāļēāļĢāļāļ āļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ 10 āļāļĩ (āļ.āļĻ. 2551-2557, 2560 āđāļĨāļ° 2562-2563) (āļāļģāļāļ§āļ 500 āļāđāļ) āđāļŦāļĄāļēāļ°āļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāļđāđāļāļĩāđāļāļ°āļŠāļāļāļāļąāļāđāļĨāļ·āļāļāđāļāđāļēāđāļāđāļāļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļāļŦāļēāļĢ, āļāļąāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļĩāđāđāļāļĒāļŠāļāļāđāļāđāđāļĄāđāļāđāļēāļāđāļāļāļāđāļ§āļīāļāļēāļ āļēāļĐāļēāļāļąāļāļāļĪāļĐ 30-40% āļāļāļāđāļŦāļĨāđāļēāļāđāļēāļāđ, āļŠāļāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļāļāļąāđāļāļĄāļąāļāļĒāļĄāļĻāļķāļāļĐāļēāļāļĩāļāļĩāđ 4, āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļēāļāļāļĩāļĄāļ·āļāļāļŦāļēāļĢ, āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļēāļāļēāļāļēāļĻ, āđāļāļĢāļĩāļĒāļĄāļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ āļāļĨāļāļāļāļāļŠāļāļāđāļāđāļēāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļāđāļāđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļāđāļŦāļĨāđāļēāļāļąāļāļāļĩāļāļāđāļ§āļĒ
---
āļāļĨāļāļēāļāļ§āļīāļāļēāļāļēāļĢāļāļĩāđ 1 āđāļŦāļĨāđāļēāļāļŦāļēāļĢāļāļ āļ.āļĻ. 2558
TEL./LINE : 095-942-9193
| āļāļ.51 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ FREE | 0.50 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 1-5 FREE | 8.07 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 6-10 | 11.39 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 11-15 | 8.26 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 16-21 | 15.14 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 22-25 | 14.03 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 26-30 | 7.28 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 31-35 | 5.44 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 36-40 | 8.48 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 41-45 | 10.29 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 46-47 | 5.23 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.51 āļāđāļ 48-50 | 13.54 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.52 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ | 0.58 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 1-5 | 10.07 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 6-10 | 11.07 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 11-15 | 9.09 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 16-20 | 12.50 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 21-25 | 6.46 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 26-30 | 7.59 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 31-35 | 7.21 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 36-40 | 10.39 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 41-46 | 13.17 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 47-48 | 6.22 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.52 āļāđāļ 49-50 | 8.31 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.53 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ | 1.00 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 1-4 | 11.34 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 5-8 | 7.04 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 9-12 | 11.09 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 13-16 | 12.04 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 17-20 | 6.19 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 21-25 | 5.34 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 26-31 | 6.28 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 32-35 | 5.46 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 36-41 | 7.20 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 42-45 | 4.03 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.53 āļāđāļ 46-50 | 9.05 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.54 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ | 1.17 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 1 - 5 | 11.13 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 6-10 | 9.04 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 11 - 15 | 10.03 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 16 - 20 | 6.40 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 21 - 25 | 7.40 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 26 - 30 | 6.14 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 31 - 35 | 5.26 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 36 - 40 | 10.12 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 41 - 43 | 7.32 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 44 - 46 | 6.19 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.54 āļāđāļ 47 - 50 | 9.44 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.55 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ | 2.09 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 1-5 | 8.56 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 6-10 | 7.16 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 11-15 | 6.34 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 16-20 | 7.41 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 21-25 | 6.36 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 26-30 | 7.29 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 31-36 | 10.21 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 37-41 | 10.02 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 42-44 | 2.46 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 45-47 | 4.32 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.55 āļāđāļ 48-50 | 11.08 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.56 āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ āđāļĨāļ°āļāđāļ 1-5 | 8.07 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 6-10 | 7.53 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 11-15 | 8.57 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 16-20 | 7.48 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 21-27 | 10.23 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 28-32 | 11.25 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 33-37 | 12.30 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 38-39 | 5.52 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 40-42 | 7.16 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 43-45 | 5.28 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 46-47 | 4.55 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.56 āļāđāļ 48-50 | 9.37 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.57 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ āđāļĨāļ°āļāđāļ 1-7 | 12.45 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāļāļīāļāļēāļĒāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāļāđāļ 7 āđāļĨāļ°āļāđāļ 8-10 | 8.24 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 11-13 | 11.12 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 14-18 | 13.29 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 19-22 | 9.09 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 23-26 | 9.41 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 27-30 | 9.33 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 31-36 | 8.23 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 37-38 | 8.13 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 39-43 | 12.32 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 44-47 | 8.56 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.57 āļāđāļ 48-50 | 8.50 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.60 āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ FREE | 2.38 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 1-10 | 19.46 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 11-15 | 13.06 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 16-20 | 16.08 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 21-25 | 13.50 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 26-33 | 20.45 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 34-42 | 20.00 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 43-46 | 9.10 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.60 āļāđāļ 47-50 | 8.33 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.62 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ | 1.42 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 1-6 FREE | 13.16 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 7-12 | 10.33 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 13-18 | 14.59 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 19-24 | 16.41 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 25-33 | 21.59 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 34-43 | 21.02 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.62 āļāđāļ 44-50 | 16.28 āļāļēāļāļĩ |
| āļāļ.63 - āđāļāļĢāļīāđāļāļāļģ | 3.49 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 1-5 FREE | 17.06 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 6-10 | 17.43 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 11-15 | 20.25 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 16-20 | 15.20 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 21-25 | 12.13 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 26-31 | 19.44 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 32-36 | 16.51 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 37-40 | 11.19 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 41-45 | 19.46 āļāļēāļāļĩ | |
| āļāļ.63 āļāđāļ 46-50 | 13.23 āļāļēāļāļĩ |
| CRMA 51-57 60 62-63.pdf |
āļāļąāđāļāļāļāļ 1
āļāļĢāļļāļāļēāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļ āđāļāļ·āđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļ°āļāļ§āļāđāļāļ°āļāļģāđāļŦāđ Login āļāđāļ§āļĒ Facebook āļŦāļĢāļ·āļāļŦāļēāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļāđāļāļŠāļĄāļēāļāļīāļāļāļĢāļļāļāļēāļŠāļĄāļąāļāļĢāļŠāļĄāļēāļāļīāļāļāđāļāļāļŠāļąāđāļāļāļ·āđāļāļāļāļĢāđāļŠāđāļĢāļĩāļĒāļ
āļāļąāđāļāļāļāļ 2
āđāļĨāļ·āļāļāļāđāļāļāļāļēāļāđāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ āđāļāļĒāļāļļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļģāļĢāļ°āļāđāļēāļāļāļĢāđāļŠāļāļāļāđāļĨāļāđāļāđāļēāļāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļ, Internet Banking, āđāļāļāđāļāļīāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩāļāļāļēāļāļēāļĢ āļŦāļĢāļ·āļāļāļģāļĢāļ°āļāđāļēāļ QR Code(āļāļĢāļļāļāļēāļāđāļēāļāļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļāđāļāļāđāļĨāļ·āļāļāļāđāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ)
āļāļąāđāļāļāļāļ 3
3.1 āļāļģāļĢāļ°āļāđāļēāļāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļ
āļāļĢāļāļāđāļĨāļāļāļąāļāļĢāđāļāļĢāļāļīāļ/āđāļāļāļīāļ āđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāđāļēāļāđ āđāļĨāđāļ§āļāļĨāļīāļāļāļļāđāļĄ "āļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ" āđāļĄāļ·āđāļāļāļģāļĢāļ°āđāļŠāļĢāđāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļąāļāļāļĩ(āļāļĢāļļāļāļēāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļĒāļāļāļāđāļāļāļāļģāđāļāļīāļāļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ)
3.2 āļāļģāļĢāļ°āļāđāļēāļ Internet Banking
āđāļĨāļ·āļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļļāļāđāļāđāļāļŠāļĄāļēāļāļīāļ Internet Banking āđāļĨāđāļ§āļāļĨāļīāļāļāļļāđāļĄ "āļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāđāļēāļ Internet Banking"āļĢāļ°āļāļāļāļ°āļāļģāļāļļāļāđāļāļĒāļąāļāđāļ§āđāļ Internet Banking āļāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢ āđāļĄāļ·āđāļāļāļģāļĢāļ°āđāļŠāļĢāđāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļąāļāļāļĩ
3.3 āļāļģāļĢāļ°āļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩāļāļāļēāļāļēāļĢ
āļāļļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļīāļāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļĩāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļĐāļąāļ āļāļāļĢāđāļŠāļŠāđāļāļ§āļĢāđ āļāļģāļāļąāļāļāđāļ§āļĒāđāļĨāļāļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩāļāļĩāđāļāļĢāļēāļāļāļāļāļŦāļāđāļēāļāļ āļŦāļĢāļ·āļāđāļāļāđāļāļīāļāļāđāļēāļāļĢāļ°āļāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāļĒāđ (PromptPay)āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļāđāļāļīāļāđāļĨāđāļ§ āļāļļāļāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļāļāļēāļĢāđāļāļāđāļāļīāļāļāļĩāđāļŦāļāđāļē āđāļāđāļāđāļāļāđāļāļīāļ āļŦāļĢāļ·āļāđāļāđāļāļāđāļēāļ Line: @coursesquare
3.4 āļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāļāđāļēāļ QR Code
āļŠāđāļāļ QR Code āļāļĩāđāđāļŠāļāļāļāļāļŦāļāđāļēāļāļāđāļāļ·āđāļāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļ āđāļĄāļ·āđāļāļāļģāļĢāļ°āđāļŠāļĢāđāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļĢāđāļāļĒāļāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāđāļĢāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļąāļāļāļĩ| āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāļāļĢāđāļŠāļāļĩāđ |
|---|
| āđāļāļ·āđāļāļŦāļēāļāļāļĢāđāļŠāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ 18 āļāļąāđāļ§āđāļĄāļ 29 āļāļēāļāļĩ |
| 112 āļ§āļīāļāļĩāđāļ |
| āđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļĢāđāļŠāļāļĩāđāđāļāđ 180 āļ§āļąāļ |
āđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļąāļāļāļđāđāļŠāļāļ
Thai Cadet